Привет, друг! Неделя принесла хорошую прибыль по портфелю. Что касается новостей, то выделить что-то значимое затрудняюсь. Всё было относительно спокойно, без громких событий в мировой и российской экономиках.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
Доллары | 18.86 | 1.68 |
Китай ETF | 0 | 0 |
США ETF | 0 | 0 |
Акции | 30 198.23 | 1.8 |
Робот Right | 3 306.1 | 1.98 |
ЗПИФ ФПР | -7 429.6 | -2.62 |
Криптовалюты | 10 978.84 | 5.78 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 3 207 083.59 рублей:
Доходность портфеля с начала года составляет -24.1%:
Портфель акций под моим управлением за неделю прибавил 1.8%. В таблице ниже не учтена прибыль от переоценки валютной позиции, которая образовалась из-за выплаты дивидендов по HMS Group. Прибыль от переоценки составила 6.43 рубля.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Распадская | -7 661.5 | -4.14 |
РУСАЛ | -4 187.7 | -2.1 |
Газпром | 244.8 | 0.14 |
Сбер (п) | -2 851.8 | -1.11 |
ФСК ЕЭС | 636 | 0.28 |
Россети Центр | 13 169 | 4.72 |
Россети ЦП | 30 843 | 10.73 |
Доходность портфеля акций под моим управлением составляет -25%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю прибавил 1.98%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Интер РАО | 1 059.15 | 4.93 |
ЛСР | -223.6 | -1.09 |
Россети ЦП | 1 449 | 10.73 |
Россети СЗ | 544 | 6.99 |
Россети МР | 311.5 | 4.72 |
ФСК ЕЭС | 31.2 | 0.28 |
Россети ЛЭ | 510 | 26.81 |
Роснефть | -40 | -0.3 |
Россети Центр | 234 | 4.72 |
Ростелеком | -6 | -0.52 |
ВТБ | -4.95 | -0.32 |
Норникель | -354 | -2.36 |
Газпром | 7.2 | 0.14 |
Алроса | -48.8 | -1.83 |
Русал | -81 | -2.1 |
Русгидро | -13 | -0.13 |
Белуга | -48 | -0.87 |
МРСК Урала | 114 | 7.13 |
Сбер (п) | -117.6 | -1.11 |
Фосагро | -17 | -0.26 |
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет -26.13%:
Доходность ETF
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
США ETF | 0 | 0 | 99 385.52 | 61.63 |
ЗПИФ ФПР | -7 429.6 | -2.62 | -252 718.78 | -62.88 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Криптопортфель за неделю прибавил 5.78% в рублях. На неделе переоткрыл «отработавшие» на прошлой неделе стейкинг-депозиты по Avalanche и Polygon.
Доходность криптовалют
Криптовалюта | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Bitcoin | 283.56 | 1.91 | -31 234.92 | -76.68 |
Ethereum | 936.72 | 5.95 | -30 710.6 | -75.98 |
BNB | 4 302.98 | 19.61 | -17 594.1 | -52.49 |
Ripple | 2 431.63 | 10.01 | -23 546.06 | -70.09 |
Cardano | 262.67 | 1.56 | -33 731.7 | -81.84 |
Terra Classic | -238.82 | -0.99 | -36 149.83 | -100 |
Solana | 1 145.05 | 16.03 | -42 082.25 | -90.71 |
Avalanche | 660.68 | 5.13 | -39 814.94 | -89.04 |
Polkadot | -0.62 | 0 | -35 088.31 | -83 |
Polygon | 1 182.19 | 3.31 | -14 904.99 | -65.19 |
Terra | 12.8 | 1.06 | — | — |
Доходность криптопортфеля за 36 недель составляет -77.64%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=591817
В непубличный портфель купил монетку dYdX на $350. Чуть подробнее о непубличном криптопортфеле рассказываю в своём Telegram-канале.
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram 🙂
Доброй прибыли!
Добрый вечер! да действительно некоторые компании объявили о дивидендах, хорошо подтянулась энергетика, у меня вопрос к автору и к подписчикам которые пользуются скринером от Трейдингвью — куда там пропали почти все данные за большинство компаний — нет даже самого простого показателя цена\прибыль — получается им пользоваться сейчас вообще нет смысла