Привет, друг! Портфель за неделю неплохо прибавил – в основном, благодаря крипте.
На неделе обнаружил, что я не закрыл ИИСы, как рассказывал в прошлом отчёте. Оказалось, что нужно было ещё поручения в личном кабинете подписать. Снова подал заявки на вывод средств с ИИСов. На этот раз всё подписал. Но ИИСы пока всё ещё не закрыты, насколько я понял. Хотя активы выведены на обычные брокерские счета.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
Китай ETF | 0 | 0 |
США ETF | 0 | 0 |
Акции | 9 687.01 | 0.37 |
Робот Right | 5 270.82 | 2.25 |
ЗПИФ ФПР | -15 444 | -2.53 |
Крипта | 103 460.43 | 18.33 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 933 771.17 рублей:
Доходность портфеля с начала года составляет 5.88%:
Портфель акций под моим управлением по итогам недели прибавил 0.37%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Сбер (п) | -4 670.4 | -1.31 |
Россети ЦП | 15 312 | 3.52 |
Роснефть | -1 083.6 | -0.29 |
Интер РАО | 9 558.8 | 2.35 |
АЛРОСА | 1 911 | 0.57 |
Россети МР | 326 | 0.09 |
Ростелеком | -11 667.8 | -3.85 |
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет -2.1%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю прибавил 2.25%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Интер РАО | 1 012 | 2.35 |
ЛСР | 1 917.8 | 6.13 |
Россети ЦП | 580 | 3.52 |
Россети МР | 13 | 0.09 |
ФСК ЕЭС | 707.2 | 6.96 |
Роснефть | -65.8 | -0.29 |
Ростелеком | -77.1 | -3.85 |
ВТБ | 7.02 | 0.49 |
Норникель | 358 | 3.21 |
Алроса | 12 | 0.57 |
Русгидро | 22 | 0.19 |
Сбер (п) | -100.8 | -1.31 |
Фосагро | -508 | -2.28 |
Инарктика | -190 | -1.55 |
Лента | 43.5 | 1.41 |
Россети Центра | 1 488 | 11.27 |
ТКС | 61.2 | 1.19 |
ТМК | -9.2 | -0.83 |
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет -3.27%:
Криптопортфель прибавил 18.33% в рублях.
Мониторинг криптопортфеля доступен по ссылке – dropstab.com/p/alphainvestor-2024-9vg2htcfyl
Доходность криптовалют
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Toncoin | 169.06 | 0.43 | 96 846.6 | 156.7 |
Sui | 48 272.98 | 24.46 | 171 996.86 | 137.71 |
Celestia | -2 341.32 | -4.6 | -34 728.85 | -67.7 |
Internet Computer | 2 290.49 | 4.71 | -10 633.34 | -23.4 |
Cosmos | 5 166.23 | 11.49 | -23 637.57 | -54.18 |
Pepe | 40 843.85 | 74.91 | 68 527.75 | 185.1 |
Ethereum | -978.23 | -2.03 | 1 394.25 | 3.04 |
Aptos | 10 037.37 | 12.43 | 44 967.58 | 98.23 |
* период инвестирования: Toncoin — с 18.02.2024, Sui, Celestia — с 25.02.2024, Internet Computer – с 03.03.2024, Cosmos – с 10.03.2024, Pepe – с 17.03.2024, Ethereum, Aptos — с 19.07.2024
Доходность криптопортфеля за 39 недель составляет 61.96%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Доходность ETF
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
США ETF | 0 | 0 | 104 987.12 | 63.93 |
ЗПИФ ФПР | -15 444 | -2.53 | -273 952.14 | -66.27 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
***
На этом, на сегодня всё. Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram
Доброй прибыли!