Привет, друг! Первая рабочая неделя после отпуска порадовала небывалым ростом портфеля – он прибавил почти четверть миллиона рублей!
Главной новостью недели стало снижение ключевой ставки ФРС сразу на 0.5% — до 4.75-5%. Впервые с марта 2020 года ФРС понизила ставку.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Китай ETF | 0 | 0 |
| США ETF | 0 | 0 |
| Акции | 131 783.7 | 5.13 |
| Робот Right | 10 381.53 | 4.67 |
| ЗПИФ ФПР | 48 945.6 | 9.58 |
| Крипта | 53 748.56 | 16.85 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 627 001.51 рублей:
Доходность портфеля с начала года составляет -0.7%:
Портфель акций под моим управлением по итогам недели прибавил 5.13%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Сбер (п) | 15 137.1 | 4.22 |
| Россети ЦП | 22 044 | 5.45 |
| Роснефть | 23 336.1 | 6.05 |
| Интер РАО | 17 143.5 | 4.45 |
| АЛРОСА | 19 110 | 6.04 |
| Россети МР | 16 626 | 4.49 |
| Ростелеком | 18 387 | 5.35 |
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет 0.24%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю прибавил 4.67%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Интер РАО | 1 815 | 4.45 |
| ЛСР | 2 003.8 | 7.45 |
| Россети ЦП | 835 | 5.45 |
| Россети МР | 663 | 4.49 |
| ФСК ЕЭС | 616.2 | 5.79 |
| Роснефть | 1 417.05 | 6.05 |
| Ростелеком | 121.5 | 5.35 |
| ВТБ | 39.78 | 2.54 |
| Норникель | 680 | 6.63 |
| Алроса | 120 | 6.04 |
| Русгидро | 420.2 | 3.71 |
| Сбер (п) | 326.7 | 4.22 |
| Фосагро | 396 | 1.96 |
| Инарктика | 190 | 1.51 |
| Лента | 28.5 | 0.87 |
| Россети Центра | 240 | 2.12 |
| ТКС | 400 | 8.59 |
| ТМК | 68.8 | 6.77 |
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет -6.03%:
Криптопортфель прибавил 16.85% в рублях.
Мониторинг криптопортфеля доступен по ссылке – dropstab.com/p/alphainvestor-2024-9vg2htcfyl
Доходность криптовалют
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Toncoin | -35.47 | -0.1 | 94 534.57 | 141.59 |
| Sui | 23 828.44 | 37.01 | 14 576.62 | -11.83 |
| Celestia | 5 350.18 | 13.15 | -37 303.28 | -68.74 |
| Internet Computer | -98.89 | -0.24 | -20 218.06 | -37.83 |
| Cosmos | 4 456.85 | 14.33 | -38 208.63 | -65.91 |
| Pepe | 2 984.91 | 9.47 | 7 661.16 | 3.15 |
| Ethereum | 3 690.41 | 11.29 | -9 417.14 | -20.57 |
| Aptos | 13 572.13 | 33.68 | 8 083.15 | 17.65 |
* период инвестирования: Toncoin — с 18.02.2024, Sui, Celestia — с 25.02.2024, Internet Computer – с 03.03.2024, Cosmos – с 10.03.2024, Pepe – с 17.03.2024, Ethereum, Aptos — с 19.07.2024
Доходность криптопортфеля за 31 неделю составляет -9.59%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
| США ETF | 0 | 0 | 94 852.4 | 59.73 |
| ЗПИФ ФПР | 48 945.6 | 9.58 | -307 928.94 | -68.2 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
На этом, на сегодня всё. Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram
Доброй прибыли!


2024-09-24
AlphaInvestor
Рубрика:
Метки: 



