Привет, друг! У нас с женой начался отпуск, и в воскресенье мы прилетели в Израиль навестить подругу и посмотреть Тель-Авив.
По портфелю прошедшая неделя принесла ощутимый убыток.
Основные новости прошедшей недели:
- Акции Русагро потеряли почти 35% после новости о задержании основателя компании Мошковича
- В ожидании торговых пошлин Трампа цена на золото продолжает переписывать исторические рекорды
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
Китай ETF | 0 | 0 |
США ETF | 0 | 0 |
Акции | -163 002.2 | -3.96 |
Робот Right | -9 603.35 | -3.63 |
ЗПИФ ФПР | -26 007.5 | -4.09 |
Крипта | -104.44 | -0.03 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 5 888 225.8 рублей:
Доходность портфеля с начала года составляет -2.93%:
Портфель акций под моим управлением по итогам недели потерял 3.96%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Сбер (п) | -25 104.5 | -4.24 |
Россети ЦП | -1 680 | -0.27 |
Роснефть | -41 597.15 | -7.08 |
Россети МР | -22 725 | -4.07 |
Россети Центра | -17 214 | -3.04 |
Инарктика | -36 828 | -6.21 |
Интер РАО | -17 853.55 | -3.03 |
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет 10.14%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 3.63%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Интер РАО | -1 554.95 | -3.03 |
ЛСР | -954.6 | -2.5 |
Россети ЦП | -60 | -0.27 |
Россети МР | -656.5 | -4.07 |
ФСК ЕЭС | -722.8 | -6.93 |
Роснефть | -1 362.6 | -7.08 |
Ростелеком | -221 | -6.28 |
ВТБ | -134.46 | -8.32 |
Русгидро | -279.4 | -2.46 |
Сбер (п) | -407.1 | -4.24 |
Фосагро | -528 | -1.99 |
Инарктика | -880 | -6.21 |
Россети Центра | -570 | -3.04 |
ТКС | -602 | -8.35 |
ТМК | -136.4 | -10.21 |
Астра | -120.9 | -4.66 |
ОФЗ 29009 | 18.96 | 0.43 |
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет 3.37%:
Криптопортфель потерял 0.03% в рублях.
Мониторинг криптопортфеля доступен по ссылке – dropstab.com/p/alphainvestor-2024-9vg2htcfyl
Доходность криптовалют
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Toncoin | 1 076.61 | 4.94 | 80 429.47 | 49.41 |
Sui | 7 866.42 | 6.41 | 57 038.69 | 26.46 |
Celestia | -739.13 | -2.82 | -57 815.95 | -83.04 |
Internet Computer | -1 644.51 | -6.35 | -37 249.36 | -63.47 |
Cosmos | -2 623.91 | -7.8 | -42 738.33 | -71.64 |
Pepe | -440.15 | -1.6 | 176.62 | -19.23 |
Ethereum | -1 974.58 | -7.86 | -22 649.65 | -49.46 |
Aptos | -1 625.19 | -4.78 | -13 392.34 | -29.24 |
* период инвестирования: Toncoin — с 18.02.2024, Sui, Celestia — с 25.02.2024, Internet Computer – с 03.03.2024, Cosmos – с 10.03.2024, Pepe – с 17.03.2024, Ethereum, Aptos — с 19.07.2024
Доходность криптопортфеля с начала года составляет -53.62%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Доходность ETF
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
США ETF | 0 | 0 | 104 987.12 | 63.93 |
ЗПИФ ФПР | -26 007.5 | -4.09 | 604 842.62 | -20.13 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
За жизнь
Всю эту неделю мы проведём в Израиле, в среду отметим мой день рождения, а в середине следующей недели будем возвращаться в Питер.
Пока только знакомимся с Тель-Авивом, вот несколько фото с первых прогулок:
На этом, на сегодня всё. Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram
Доброй прибыли!