После трёх недель роста портфель снова продолжил нести убытки.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Китай ETF | 0 | 0 |
| США ETF | 0 | 0 |
| Акции | -176 088.98 | -5.35 |
| Робот Right | -11 008.01 | -4.47 |
| ЗПИФ ФПР | 4 000.5 | 0.62 |
| Крипта | -1 654.29 | -1.08 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 899 970.21 рубля:
Доходность портфеля с начала года составляет -15.22%:
Портфель акций под моим управлением по итогам недели потерял 5.35%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Сбер (п) | -14 479.36 | -3.17 |
| Роснефть | -42 192.7 | -9.13 |
| Инарктика | 7 353 | 1.74 |
| Интер РАО | -26 257.8 | -6.2 |
| НКНХ (п) | -22 179.6 | -5.21 |
| Россети ЦП | -34 113 | -7.68 |
| Т-технологии | -44 219.52 | -9.22 |
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет -19.14%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 4.47%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Интер РАО | -3 643.35 | -6.2 |
| ЛСР | -1 968.6 | -6.89 |
| Россети ЦП | -1 233 | -7.68 |
| ФСК ЕЭС | -314.6 | -4.71 |
| Роснефть | -1 141.2 | -9.13 |
| Ростелеком | -78.5 | -3.72 |
| Русгидро | -369.6 | -4.91 |
| Фосагро | -1 028 | -4.61 |
| Инарктика | 148.2 | 1.74 |
| Т-технологии | -518.4 | -9.22 |
| НКНХ (п) | -101 | -5.21 |
| iПозитив | -157.2 | -8 |
| Сбер | -691.6 | -3.22 |
| ПИК | -4.9 | -0.84 |
| ТМК | 18.6 | 1.07 |
| Озон | 57.5 | 2.01 |
| ОФЗ 29009 | 17.64 | 0.05 |
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет -10.14%:
Криптопортфель потерял 1.08% в рублях.
Мониторинг криптопортфеля доступен по ссылке – dropstab.com/p/alphainvestor-2024-9vg2htcfyl
Доходность криптовалют
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Sui | -130 | -1.42 | 90 944.05 | -63.73 |
| Pepe | -1 282.84 | -8.18 | -27 082.7 | -70.13 |
| Ethereum | 57.06 | 0.11 | -20 072.59 | -47.7 |
| Trump | -307.51 | -5.67 | -42 773.32 | -89.32 |
| Mantle | 1 396.54 | 5.12 | -19 216.38 | -40.13 |
| Ethena | -355.76 | -2.73 | -35 212.21 | -76.55 |
| Bittensor | -891.17 | -3.49 | -23 714.86 | -49.06 |
| Pi Network | -140.61 | -2.26 | -42 258.66 | -87.39 |
* период инвестирования: Sui — с 25.02.24, Pepe – с 17.03.24, Ethereum — с 19.07.24, Trump, Mantle, Ethena – с 25.04.25, Bittensor, Pi Network – с 20.05.25
Доходность криптопортфеля с начала года составляет -41.07%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
| США ETF | 0 | 0 | 104 987.12 | 63.93 |
| ЗПИФ ФПР | 4 000.5 | 0.62 | 351 046.64 | -50.71 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Про намечающийся отпуск
Я, наконец, заканчиваю пуско-наладку слаботочных систем садика, подвергшегося реконструкции, и уже в эту пятницу ночью уезжаю на пару недель в отпуск в родные края ростовской губернии. Прибываю туда в воскресенье утром 🙂
Про музыкальную карьеру
На текущей неделе, 20 августа выходит сингл AC1D K1SS — Baba Yaga Phonk. Ссылка на пресейв — band.link/RuhLU
На этом на сегодня всё! Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram.
Доброй прибыли!


2026-08-19
AlphaInvestor
Рубрика:
Метки: 



