На прошедшей неделе рынок продолжил отыгрывать многомесячное падение, но уже менее активно, чем на предыдущей неделе.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Китай ETF | 0 | 0 |
| США ETF | 0 | 0 |
| Акции | 60 802.48 | 1.95 |
| Робот Right | 5 909.01 | 2.5 |
| ЗПИФ ФПР | 50 673 | 8.38 |
| Крипта | -333.05 | -0.24 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 970 143.27 рубля:
Доходность портфеля с начала года составляет -14%:
Портфель акций под моим управлением по итогам недели прибавил 1.95%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Сбер (п) | 10 681.76 | 2.44 |
| Роснефть | -6 122.6 | -1.31 |
| Инарктика | 23 220 | 5.96 |
| Интер РАО | 10 634 | 2.59 |
| НКНХ (п) | -1 317.6 | -0.31 |
| Россети ЦП | 13 778 | 3.26 |
| Т-технологии | 9 928.92 | 2.23 |
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет -17.35%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю прибавил 2.5%. Финам списал комиссию за обслуживание счёта в июле – 170.07 рубля.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Интер РАО | 1 475.5 | 2.59 |
| ЛСР | 255 | 0.92 |
| Россети ЦП | 498 | 3.26 |
| ФСК ЕЭС | 91 | 1.37 |
| Роснефть | -165.6 | -1.31 |
| Ростелеком | -8 | -0.38 |
| Русгидро | 547.8 | 8.43 |
| Фосагро | 1 468 | 6.81 |
| Инарктика | 468 | 5.96 |
| Т-технологии | 116.4 | 2.23 |
| НКНХ (п) | -6 | -0.31 |
| iПозитив | 93.2 | 5.11 |
| Сбер | 677.92 | 3.33 |
| ПИК | 5.1 | 0.89 |
| ТМК | 31.2 | 1.86 |
| Озон | 197 | 7.44 |
| ОФЗ 29009 | 334.56 | 0.92 |
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет -7.72%:
Криптопортфель потерял 0.24% в рублях.
Мониторинг криптопортфеля доступен по ссылке – dropstab.com/p/alphainvestor-2024-9vg2htcfyl
Доходность криптовалют
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Sui | -248.91 | -2.84 | 90 412.32 | -65.86 |
| Pepe | -45.28 | -0.3 | -26 608.52 | -69.14 |
| Ethereum | 86.72 | 0.18 | -24 256.64 | -51.97 |
| Trump | -382.2 | -7.25 | -42 999.23 | -89.79 |
| Mantle | -693.71 | -2.79 | -23 718.03 | -49.53 |
| Ethena | 632.66 | 5.35 | -35 434.3 | -76.96 |
| Bittensor | -22.5 | -0.1 | -25 869.44 | -53.51 |
| Pi Network | 340.17 | 6.4 | -42 694.59 | -88.3 |
* период инвестирования: Sui — с 25.02.24, Pepe – с 17.03.24, Ethereum — с 19.07.24, Trump, Mantle, Ethena – с 25.04.25, Bittensor, Pi Network – с 20.05.25
Доходность криптопортфеля с начала года составляет -45.64%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
| США ETF | 0 | 0 | 104 987.12 | 63.93 |
| ЗПИФ ФПР | 50 673 | 8.38 | 357 714.14 | -50.2 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Про музыкальную карьеру
На неделе вышел альбом ПАЦАНТРЭ — Никаких чудес:
Релиз доступен на всех площадках — band.link/eeRl2
На неделе вышел сингл Комфорт Плюс — Само пройдёт:
Релиз доступен на всех площадках — band.link/2d3VD
На неделе вышел сингл AC1D K1SS — Swan Lake Syndicate:
Релиз доступен на всех площадках — band.link/7gXWs
На текущей неделе, 6 августа выходит сингл AC1D K1SS — Black Raven Drift. Ссылка на пресейв — band.link/7ticK
Послушать отрывок трека можно уже сейчас, в Телеграм-посте в моём канале про нейронки.
На этом на сегодня всё! Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram.
Доброй прибыли!


2026-08-04
AlphaInvestor
Рубрика:
Метки: 



