Запоздалый отчёт, так как в конце недели мы полетели во Вьетнам, и добирались до конечного отеля больше двух суток. Пока с дороги не удалось даже нормально отоспаться – пишу отчёт не выспавшимся и вымотанным. Так что буду краток, пожалуй. Неделя была очень убыточной для портфеля.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Китай ETF | 0 | 0 |
| США ETF | 0 | 0 |
| Акции | -127 134.1 | -3.15 |
| Робот Right | -9 592.89 | -3.34 |
| ЗПИФ ФПР | -31 115 | -4.22 |
| Крипта | -5 621.47 | -2.78 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 5 842 435.36 рубля:
Доходность портфеля с начала года составляет 0.74%:
Портфель акций под моим управлением по итогам недели потерял 3.15%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Сбер (п) | -11 661 | -2.03 |
| Роснефть | -21 863.5 | -3.56 |
| Инарктика | -30 654 | -5.45 |
| Интер РАО | -29 079.2 | -5.05 |
| ФСК ЕЭС | -20 935.2 | -3.72 |
| НКНХ (п) | -15 841.2 | -2.8 |
| Россети ЦП | 2 900 | 0.5 |
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет 2.45%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 3.34%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Интер РАО | -3 700.1 | -5.05 |
| ЛСР | -1 458.6 | -4.01 |
| Россети ЦП | 87 | 0.5 |
| ФСК ЕЭС | -343.2 | -3.72 |
| Роснефть | -657 | -3.56 |
| Ростелеком | -83.5 | -2.85 |
| Русгидро | -459.8 | -4.59 |
| Фосагро | -1368 | -4.44 |
| Инарктика | -676 | -5.45 |
| ТКС | -194.4 | -2.91 |
| НКНХ (п) | -86 | -2.8 |
| iПозитив | -47.6 | -2.14 |
| Сбер | -477.28 | -1.96 |
| ПИК | 5 | 1.05 |
| ТМК | -137.4 | -4.55 |
| Озон | -136.5 | -3.03 |
| ОФЗ 29009 | 140.49 | 0.6 |
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет 6.39%:
Криптопортфель потерял 2.78% в рублях.
Мониторинг криптопортфеля доступен по ссылке – dropstab.com/p/alphainvestor-2024-9vg2htcfyl
Доходность криптовалют
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Sui | -963.53 | -8.05 | 92 909.08 | -55.85 |
| Pepe | -272.09 | -1.53 | -23 999.63 | -63.73 |
| Ethereum | -2 687.57 | -4.89 | -19 020.15 | -46.62 |
| Trump | -1 326.81 | -11.72 | -37 893.01 | -79.13 |
| Mantle | -3 897.85 | -8.36 | -5 162.61 | -10.78 |
| Ethena | -1 052.34 | -7.88 | -35 590.16 | -75.28 |
| Bittensor | 5 570.7 | 16.94 | -9 890.67 | -20.46 |
| Pi Network | -991.98 | -7.6 | -36 286.06 | -75.04 |
* период инвестирования: Sui — с 25.02.24, Pepe – с 17.03.24, Ethereum — с 19.07.24, Trump, Mantle, Ethena – с 25.04.25, Bittensor, Pi Network – с 20.05.25
Доходность криптопортфеля с начала года составляет -23.83%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
| США ETF | 0 | 0 | 104 987.12 | 63.93 |
| ЗПИФ ФПР | -31 115 | -4.22 | 409 276.14 | -46.28 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Про первый квартал года
Подошёл к концу первый квартал этого года. Записал подкаст со своими итогами по годовым целям:
В Телеграм-канале доступна также аудиоверсия данного подкаста.
***
На этом на сегодня всё! Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram.
Доброй прибыли!


2026-04-01
AlphaInvestor
Рубрика:
Метки: 



