В инвестировании существует 3 главных фактора – срок инвестирования, процент доходности и объём регулярных инвестиций. Даже незначительно увеличивая один из факторов, мы значительно увеличиваем конечный результат инвестирования. Сегодня мы рассмотрим один из этих важнейших факторов — время.
По просторам сети гуляет один очень показательный пример про Петю и Васю, демонстрирующий нам важность времени при инвестициях. Я приведу этот пример, немного изменив цифры, а затем мы с тобой посмотрим на ситуацию под другим углом и сделаем соответствующие выводы.
Про Петю и Васю
Итак, история следующая. Жили-были два одноклассника – Петя и Вася. Так сложилось, что помимо того, что они были одноклассниками, так они ещё и работали на одной работе, на одинаковых должностях и получали одинаковую зарплату. К 25 годам Вася скопил небольшую сумму – 60 000 рублей, которые решил сделать первым взносом в накопления, откладываемые на старость. Каждый месяц Вася откладывал в накопления по 5 000 рублей. Допустим, эти накопления он держал в банке под 10% годовых. Откладывая эту сумму, Вася особо не ущемлял себя в расходах, лишь экономя на каких-то мелочах. Уровень его жизни сильно не отличался от уровня жизни Пети, который на тот момент не делал сбережений. Через 5 лет Вася решил жениться и в связи с этим у него появились некоторые дополнительные расходы, в связи с чем он перестал откладывать деньги на старость.
Когда ребятам исполнилось по 35 лет, Петя задумался о том, что старость не за горами и пора бы задуматься о накоплениях, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию. И он так же, как и Вася начал с 60 000 рублей и стал откладывать по 5 000 рублей в месяц. Но делал это до самой пенсии.
А теперь, внимание, вопрос! У кого из старичков к 60 годам денег будет больше – у деда Васи, откладывавшего на депозит по 60 000 рублей в год, с 25 до 30 лет, или у деда Пети, откладывавшего на депозит по 60 000 рублей в год, целых 25 лет, с 35 до 60 лет?
Кажется, что богаче будет дед Петя – ведь он исправно откладывал денежку в течение 25 лет, тогда как дед Вася – всего 5 лет.
Ну что же, давай посмотрим на цифры:
Возраст |
Вася | Петя |
Разница |
||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | ||
25 | 60000 | 66000 | |||
26 | 126000 | 138600 | |||
27 | 198600 | 218460 | |||
28 | 278460 | 306306 | |||
29 | 366306 | 402937 | |||
30 | 462937 | 509230 | |||
31 | 560153 | ||||
32 | 616169 | ||||
33 | 677785 | ||||
34 | 745564 | ||||
35 | 820120 | 60000 | 66000 | 754120 | |
36 | 902132 | 126000 | 138600 | 763532 | |
37 | 992346 | 198600 | 218460 | 773886 | |
38 | 1091580 | 278460 | 306306 | 785274 | |
39 | 1200738 | 366306 | 402937 | 797802 | |
40 | 1320812 | 462937 | 509230 | 811582 | |
41 | 1452893 | 569230 | 626153 | 826740 | |
42 | 1598183 | 686153 | 754769 | 843414 | |
43 | 1758001 | 814769 | 896245 | 861755 | |
44 | 1933801 | 956245 | 1051870 | 881931 | |
45 | 2127181 | 1111870 | 1223057 | 904124 | |
46 | 2339899 | 1283057 | 1411363 | 928537 | |
47 | 2573889 | 1471363 | 1618499 | 955390 | |
48 | 2831278 | 1678499 | 1846349 | 984929 | |
49 | 3114406 | 1906349 | 2096984 | 1017422 | |
50 | 3425847 | 2156984 | 2372682 | 1053164 | |
51 | 3768431 | 2432682 | 2675950 | 1092481 | |
52 | 4145274 | 2735950 | 3009545 | 1135729 | |
53 | 4559802 | 3069545 | 3376500 | 1183302 | |
54 | 5015782 | 3436500 | 3780150 | 1235632 | |
55 | 5517360 | 3840150 | 4224165 | 1293195 | |
56 | 6069096 | 4284165 | 4712581 | 1356515 | |
57 | 6676006 | 4772581 | 5249840 | 1426166 | |
58 | 7343606 | 5309840 | 5840824 | 1502783 | |
59 | 8077967 | 5900824 | 6490906 | 1587061 | |
60 | 8885764 | 6550906 | 7205997 | 1679767 |
Как видно, при таком раскладе дед Вася окажется всё же богаче. Когда Петя начал копить деньги, у Васи уже было чуть менее 750 000 рублей. И как видно из таблицы, разница между депозитами Васи и Пети росла от года к году. То есть, Петя в течение 25 лет усиленно работал, чтобы иметь возможность откладывать запланированные 60 000 рублей в год, а Вася 30 лет просто наблюдал, как растёт его депозит. При этом его депозит рос быстрее, чем Петин, при всех стараниях Петра обогнать своего друга. А всё потому, что на Васю работало время и волшебство сложного процента! Когда они вышли на пенсию, Вася был богаче Пети почти на 1 700 000 рублей. При том, что его взносы составили всего 360 000 рублей, в то время как Петя инвестировал в свою старость 1 560 000 рублей.
Этот пример призван показать, насколько важно начать инвестировать как можно раньше.
Но постой, ведь здесь же не учтена инфляция! Получается, что этот пример, гуляющий по просторам сети, на самом деле не имеет никакого отношения к реальности. Пример из параллельной вселенной 🙂
Петя и Вася в суровых реалиях
Поняв это, я решил посчитать то же самое, но с учётом инфляции. Инфляция может быть больше банковского процента, а может быть и меньше – поэтому я решил приравнять её к проценту по вкладу. Инфляция в 10% для России – это более чем реально. Тогда получается, что Петя и Вася не получают реального дохода, а просто сохраняют свои деньги от инфляции. Но суть не в этом. Дело в том, что 60 000 рублей сегодня, если тебе 25 лет и 60 000 рублей через 35 лет, когда тебе стукнет 60 лет – это две о-о-очень большие разницы. При 10% инфляции, за 35 лет деньги обесценятся примерно в 28 раз! Поэтому, справедливо будет, если Петро и Василий будут увеличивать свои довложения согласно инфляции. То есть, во второй год Вася должен будет отложить не 60 000 рублей, а 66 000, в следующем году 72 600 и т. д. Тогда Петя, в свои 35 должен будет начать не с 60 000 рублей, а со 155 625 рублей, что будет являться эквивалентом тех же 60 000, когда им было по 25 лет. Ну и, соответственно, из года в год он должен увеличивать свои довложения на 10%, что будет ему вполне по силам – ведь деньги будут обесцениваться.
При такой математике мы получаем совсем иную картину. Петя обгонит Васю уже через 5 лет регулярных пополнений депозита:
Возраст | Вася | Петя | Разница | ||||
Начало года | Конец года | Годовой взнос | Начало года | Конец года | Годовой взнос | ||
25 | 60000 | 66000 | 66000 | ||||
26 | 132000 | 145200 | 72600 | ||||
27 | 217800 | 239580 | 79860 | ||||
28 | 319440 | 351384 | 87846 | ||||
29 | 439230 | 483153 | 96631 | ||||
30 | 579784 | 637762 | |||||
31 | 701538 | ||||||
32 | 771692 | ||||||
33 | 848861 | ||||||
34 | 933747 | ||||||
35 | 1027122 | 155625 | 171188 | 171188 | 855935 | ||
36 | 1129834 | 342375 | 376613 | 188306 | 753222 | ||
37 | 1242818 | 564919 | 621411 | 207137 | 621407 | ||
38 | 1367099 | 828548 | 911402 | 227851 | 455697 | ||
39 | 1503809 | 1139253 | 1253178 | 250636 | 250631 | ||
40 | 1654190 | 1503814 | 1654195 | 275699 | -5 | ||
41 | 1819609 | 1929894 | 2122884 | 303269 | -303274 | ||
42 | 2001570 | 2426153 | 2668768 | 333596 | -667198 | ||
43 | 2201727 | 3002364 | 3302600 | 366956 | -1100873 | ||
44 | 2421900 | 3669556 | 4036512 | 403651 | -1614612 | ||
45 | 2664090 | 4440163 | 4884179 | 444016 | -2220089 | ||
46 | 2930499 | 5328195 | 5861015 | 488418 | -2930516 | ||
47 | 3223549 | 6349433 | 6984376 | 537260 | -3760827 | ||
48 | 3545904 | 7521636 | 8273799 | 590986 | -4727896 | ||
49 | 3900494 | 8864785 | 9751264 | 650084 | -5850770 | ||
50 | 4290544 | 10401348 | 11441483 | 715093 | -7150939 | ||
51 | 4719598 | 12156575 | 13372233 | 786602 | -8652635 | ||
52 | 5191558 | 14158835 | 15574718 | 865262 | -10383161 | ||
53 | 5710713 | 16439981 | 18083979 | 951788 | -12373265 | ||
54 | 6281785 | 19035767 | 20939344 | 1046967 | -14657559 | ||
55 | 6909963 | 21986311 | 24184942 | 1151664 | -17274979 | ||
56 | 7600960 | 25336606 | 27870266 | 1266830 | -20269307 | ||
57 | 8361056 | 29137097 | 32050806 | 1393513 | -23689751 | ||
58 | 9197161 | 33444320 | 36788752 | 1532865 | -27591590 | ||
59 | 10116877 | 38321616 | 42153778 | 1686151 | -32036901 | ||
60 | 11128565 | 43839929 | 48223922 | -37095357 |
И что же получается?! Время на самом деле не так важно, как это было показано в первом примере? Не совсем так. Получается что важность времени тем больше, чем больше процент реальной доходности. В первом случае мы пренебрегли инфляцией, поэтому можно сказать, что реальная доходность составила 10% годовых. Во втором случае, инфляцию мы учли, и реальная доходность получилась нулевой.
Давай теперь рассмотрим пример с такой же инфляцией, но доходность от инвестиций Пети и Васи будет не 10%, а 15% годовых. Вот что мы получим в этом случае:
Возраст |
Вася | Петя |
Разница |
||||
Начало года | Конец года | Годовой взнос | Начало года | Конец года | Годовой взнос | ||
25 | 60000 | 69000 | 66000 | ||||
26 | 135000 | 155250 | 72600 | ||||
27 | 227850 | 262028 | 79860 | ||||
28 | 341888 | 393171 | 87846 | ||||
29 | 481017 | 553169 | 96631 | ||||
30 | 649800 | 747270 | |||||
31 | 859360 | ||||||
32 | 988264 | ||||||
33 | 1136504 | ||||||
34 | 1306979 | ||||||
35 | 1503026 | 155625 | 178969 | 171188 | 1324057 | ||
36 | 1728480 | 350156 | 402680 | 188306 | 1325800 | ||
37 | 1987752 | 590986 | 679634 | 207137 | 1308118 | ||
38 | 2285915 | 886771 | 1019786 | 227851 | 1266129 | ||
39 | 2628802 | 1247637 | 1434782 | 250636 | 1194020 | ||
40 | 3023123 | 1685418 | 1938231 | 275699 | 1084892 | ||
41 | 3476591 | 2213930 | 2546019 | 303269 | 930572 | ||
42 | 3998080 | 2849288 | 3276682 | 333596 | 721398 | ||
43 | 4597792 | 3610278 | 4151819 | 366956 | 445972 | ||
44 | 5287460 | 4518775 | 5196591 | 403651 | 90869 | ||
45 | 6080579 | 5600242 | 6440279 | 444016 | -359699 | ||
46 | 6992666 | 6884295 | 7916939 | 488418 | -924273 | ||
47 | 8041566 | 8405357 | 9666161 | 537260 | -1624595 | ||
48 | 9247801 | 10203421 | 11733934 | 590986 | -2486133 | ||
49 | 10634971 | 12324919 | 14173657 | 650084 | -3538686 | ||
50 | 12230217 | 14823742 | 17047303 | 715093 | -4817086 | ||
51 | 14064750 | 17762395 | 20426755 | 786602 | -6362005 | ||
52 | 16174462 | 21213357 | 24395360 | 865262 | -8220898 | ||
53 | 18600631 | 25260622 | 29049716 | 951788 | -10449084 | ||
54 | 21390726 | 30001504 | 34501730 | 1046967 | -13111003 | ||
55 | 24599335 | 35548697 | 40881001 | 1151664 | -16281666 | ||
56 | 28289235 | 42032665 | 48337565 | 1266830 | -20048330 | ||
57 | 32532621 | 49604395 | 57045055 | 1393513 | -24512434 | ||
58 | 37412514 | 58438568 | 67204353 | 1532865 | -29791839 | ||
59 | 43024391 | 68737218 | 79047800 | 1686151 | -36023410 | ||
60 | 49478049 | 80733952 | 92844044 | -43365995 |
При таком раскладе Петя обгонит Васю только через 10 лет регулярных пополнений депозита.
А если 24% годовых при той же инфляции?
Возр. |
Вася | Петя |
Разница |
||||
Начало года | Конец года | Годовой взнос | Начало года | Конец года | Годовой взнос | ||
25 | 60000 | 74400 | 66000 | ||||
26 | 140400 | 174096 | 72600 | ||||
27 | 246696 | 305903 | 79860 | ||||
28 | 385763 | 478346 | 87846 | ||||
29 | 566192 | 702078 | 96631 | ||||
30 | 798709 | 990399 | |||||
31 | 1228095 | ||||||
32 | 1522838 | ||||||
33 | 1888319 | ||||||
34 | 2341515 | ||||||
35 | 2903479 | 155625 | 192975 | 171188 | 2710504 | ||
36 | 3600313 | 364163 | 451562 | 188306 | 3148752 | ||
37 | 4464389 | 639868 | 793436 | 207137 | 3670953 | ||
38 | 5535842 | 1000573 | 1240710 | 227851 | 4295132 | ||
39 | 6864444 | 1468561 | 1821016 | 250636 | 5043428 | ||
40 | 8511911 | 2071651 | 2568847 | 275699 | 5943063 | ||
41 | 10554769 | 2844547 | 3527238 | 303269 | 7027531 | ||
42 | 13087914 | 3830507 | 4749829 | 333596 | 8338085 | ||
43 | 16229013 | 5083425 | 6303447 | 366956 | 9925567 | ||
44 | 20123976 | 6670402 | 8271299 | 403651 | 11852678 | ||
45 | 24953731 | 8674950 | 10756938 | 444016 | 14196793 | ||
46 | 30942626 | 11200954 | 13889183 | 488418 | 17053443 | ||
47 | 38368856 | 14377601 | 17828225 | 537260 | 20540631 | ||
48 | 47577382 | 18365485 | 22773201 | 590986 | 24804180 | ||
49 | 58995953 | 23364187 | 28971592 | 650084 | 30024361 | ||
50 | 73154982 | 29621676 | 36730878 | 715093 | 36424104 | ||
51 | 90712178 | 37445971 | 46433004 | 786602 | 44279173 | ||
52 | 112483100 | 47219606 | 58552311 | 865262 | 53930789 | ||
53 | 139479044 | 59417574 | 73677791 | 951788 | 65801253 | ||
54 | 172954015 | 74629580 | 92540679 | 1046967 | 80413336 | ||
55 | 214462978 | 93587646 | 116048681 | 1151664 | 98414297 | ||
56 | 265934093 | 117200345 | 145328427 | 1266830 | 120605666 | ||
57 | 329758275 | 146595258 | 181778119 | 1393513 | 147980156 | ||
58 | 408900261 | 183171633 | 227132825 | 1532865 | 181767437 | ||
59 | 507036324 | 228665689 | 283545455 | 1686151 | 223490869 | ||
60 | 628725042 | 285231606 | 353687191 | 275037851 |
Неплохо. Разница в 275 миллионов рублей в пользу Васи. При расчётной инфляции эта разница через 35 лет будет эквивалентна почти 10 миллионам современных рублей. То есть, у Васи на счету будет сумма, эквивалентная 22.5 миллионам современных рублей, а у Пети сумма, эквивалентная 12.6 миллионам современных рублей.
Вывод
Как видно из приведённых примеров, время играет огромнейшую роль при инвестировании. И чем больше процент реальной доходности (доходность минус инфляция), который ты можешь получить, тем большую роль играет время.
Начинать инвестировать нужно как можно раньше. Всего лишь 10 000 рублей, инвестированные в 2015 году под 24% годовых превратятся через 35 лет (в 2050 году) в 23 000 000 рублей, которые по тем временам будут эквивалентны примерно 820 000 современных рублей. Неплохо, правда? Но если ты вложишь их на год позже, то к 2050 году ты будешь иметь около 19 000 000 рублей, которые будут эквивалентны примерно 660 000 современных рублей. Затянул с инвестированием всего 10 000 рублей всего на год, и в результате к 2050 году ты беднее на 4 000 000 рублей (эквивалент 160 000 современных рублей). А если ты затянешь на год с инвестированием сотни тысяч рублей, считай, потеряешь 40 000 000 рублей (эквивалент 1 600 000 современных рублей). Как тебе такие перспективы?!
В общем, надеюсь, понятно, что каждый не инвестированный сегодня рубль обернётся через десятилетия потерей большой потенциальной прибыли. Именно поэтому начинать инвестировать нужно как можно раньше. В идеале нужно начинать с самого раннего возраста, откладывая деньги с первых заработков. Но даже если ты уже не молод, пойми – никогда не поздно начать копить капитал. Ведь его можно будет передать детям, внукам и правнукам. А если привить потомкам умение разумно и правильно распоряжаться деньгами, то возможно, через несколько поколений мир увидит новых «Рокфеллеров», родоначальником семейства которых станешь ты, дорогой друг!
Желаю не терять времени и уже сегодня начать получать Добрую Прибыль, которая будет расти с годами быстрее, чем снежный ком!
Еще одна статья из разряда «must have» для тех, кто только собирается формировать свой капитал!
Действительно очень многие упускают из внимание фактор времени. Почему то начинающие инвесторы считают, что впереди у них настолько много времени, что год-два не играет ни какой роли.
Я знаю людей, которые уверяют, что времени вообще не существует 🙂
Но это уже больше про философию и эзотерику, нежели про финансы))
Практика показывает, что с нашим государством выигрывает тот, кто меньше откладывает и больше тратит на нужные вещи,- на здоровье или просто на отдых. В противном случае ни здоровья, ни денег не останется.
нет, это не так, многие кто купил давно и по низким ценам акции сейчас очень не слабые дивиденды на них получает. И акции выросли в цене заметно больше, чем обесценились сами деньги