<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана All in One SEO - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Блог Свободного Инвестора</title>
		<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Блог Свободного Инвестора]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-05-24T08:09:11+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/nyachang-i-hoshimin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/nyachang-i-hoshimin/]]></link>
			<title>Хошимин и Нячанг: куда пойти и сколько это стоит? Обзор отеля W Premium</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-24T08:09:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/portfel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/portfel/]]></link>
			<title>Мой Портфель</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-19T20:14:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-20-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-20-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 20-ю неделю (-13 764.18 руб (-0.24%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-19T20:13:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-19-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-19-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 19-ю неделю (+87 314.71 руб (+1.56%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-11T08:12:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-18-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-18-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 18-ю неделю (-154 694.69 руб (-2.69%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-04T09:58:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-17-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-17-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 17-ю неделю (+37 176.71 руб (+0.65%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T11:19:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-16-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-16-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 16-ю неделю (-6 011.16 руб (-0.11%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-20T10:46:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-15-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-15-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 15-ю неделю (-122 996.18 руб (-2.1%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T12:57:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-14-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-14-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 14-ю неделю (+4 463.47 руб (+0.08%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T16:09:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-13-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-13-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 13-ю неделю (-173 463.46 руб (-2.88%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T10:26:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-12-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-12-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 12-ю неделю (+42 269.87 руб (+0.71%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T10:36:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/luchshiy-distributor-ii-muziki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/luchshiy-distributor-ii-muziki/]]></link>
			<title>Лучший дистрибьютор ИИ-музыки. Путь к 160 000₽/мес на ИИ-артистах #1</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-22T08:16:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-11-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-11-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 11-ю неделю (+109 924.96 руб (+1.87%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-17T06:39:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-10-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-10-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 10-ю неделю (+41 397.7 руб (+0.71%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-09T07:42:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-9-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-9-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 9-ю неделю (-18 093.14 руб (-0.31%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T08:59:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-8-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-8-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 8-ю неделю (+16 132.33 руб (+0.28%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-23T08:55:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-7-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-7-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 7-ю неделю (-7 666.35 руб (-0.13%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-16T11:02:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-6-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-6-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 6-ю неделю (-63 272.44 руб (-1.07%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-10T05:53:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-5-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-5-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 5-ю неделю (-20 269.01 руб (-0.34%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-02T13:17:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-4-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-4-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 4-ю неделю (-62 421.99 руб (-1.04%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-02T12:41:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tseli-na-2026-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tseli-na-2026-god/]]></link>
			<title>Цели на 2026 год</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-25T10:47:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-3-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-3-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 3-ю неделю (+82 749.7 руб (+1.4%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-19T08:12:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-2-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-2-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 2-ю неделю (+93 501.67 руб (+1.61%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-12T09:48:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-1-yu-nedelyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-1-yu-nedelyu-2026/]]></link>
			<title>Отчёт за 1-ю неделю (+21 899.24 руб (+0.38%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-06T15:03:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-52-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-52-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 52-ю неделю (-34 080.75 руб (-0.59%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-29T09:23:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/itogi-2025-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/itogi-2025-goda/]]></link>
			<title>Итоги 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-28T07:44:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-51-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-51-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 51-ю неделю (+2 328.88 руб (+0.04%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-23T12:16:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-50-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-50-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 50-ю неделю (+32 502.89 руб (+0.56%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-15T18:31:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/kuda-vlozhit-dengi-v-2026-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/kuda-vlozhit-dengi-v-2026-godu/]]></link>
			<title>Куда вложить деньги в 2026 году</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-14T16:49:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/odinnadsat-let-blogu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/odinnadsat-let-blogu/]]></link>
			<title>День Рождения блога. Раздаю 6 000 рублей!</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-12T17:39:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-49-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-49-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 49-ю неделю (+140 828.02 руб (+2.5%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-09T10:14:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-48-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-48-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 48-ю неделю (+22 346.88 руб (+0.4%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-01T10:50:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/top-10-kanalov-pro-kriptu-i-fondoviy-rinok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/top-10-kanalov-pro-kriptu-i-fondoviy-rinok/]]></link>
			<title>Топ-10 Youtube-каналов о крипте и фондовом рынке 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-26T12:27:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-47-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-47-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 47-ю неделю (+67 449.14 руб (+1.22%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-24T18:44:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-46-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-46-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 46-ю неделю (-122 449.18 руб (-2.16%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-17T13:03:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-45-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-45-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 45-ю неделю (-32 441.21 руб (-0.57%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-10T11:57:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-44-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-44-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 44-ю неделю (-64 405.57 руб (-1.12%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-03T12:14:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/top-50-coinmarketcap-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/top-50-coinmarketcap-2026/]]></link>
			<title>Прогноз Top-50 Coinmarketcap 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-31T09:24:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-43-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-43-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 43-ю неделю (-263 835.42 руб (-4.37%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-27T11:01:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-42-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-42-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 42-ю неделю (+243 490.2 руб (+4.21%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-20T10:40:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tipi-investorov-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tipi-investorov-2/]]></link>
			<title>16 типов инвесторов на фондовом рынке (Часть 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-18T09:39:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tipi-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tipi-investorov/]]></link>
			<title>16 типов инвесторов на фондовом рынке (Часть 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-18T09:32:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-41-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-41-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 41-ю неделю (-281 960.02 руб (-4.65%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-13T11:45:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-40-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-40-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 40-ю неделю (-114 719.32 руб (-1.85%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-07T14:03:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/stambul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/stambul/]]></link>
			<title>Нетуристический Стамбул: куда пойти и сколько это стоит? Обзор отеля Sun Comfort</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-04T20:14:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-39-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-39-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 39-ю неделю (-49 454.68 руб (-0.79%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-30T06:40:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-38-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-38-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 38-ю неделю (-195 000.21 руб (-3.03%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-24T07:58:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-37-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-37-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 37-ю неделю (-3 617.77 руб (-0.06%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-17T09:28:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/intelinvest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/intelinvest/]]></link>
			<title>Обзор сервиса Intelinvest</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-16T19:38:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-36-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-36-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 36-ю неделю (+4 827.33 руб (+0.08%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-08T18:51:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-35-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-35-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 35-ю неделю (-46 728.79 руб (-0.72%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-03T10:58:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/syntx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/syntx/]]></link>
			<title>SYNTX &#8212; десятки нейросетей по цене одной! Честный обзор и лайфхаки</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-01T18:29:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-34-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-34-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 34-ю неделю (-90 310.38 руб (-1.38%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-26T10:54:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-33-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-33-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 33-ю неделю (+91 201.6 руб (+1.41%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-18T14:31:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-32-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-32-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 32-ю неделю (+447 339.44 руб (+7.42%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-13T10:04:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-31-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-31-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 31-ю неделю (-41 976.07 руб (-0.69%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-05T07:27:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-30-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-30-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 30-ю неделю (+183 206.26 руб (+3.11%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-28T14:10:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-29-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-29-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 29-ю неделю (+248 955.45 руб (+4.42%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-21T14:15:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-28-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-28-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 28-ю неделю (-116 688.23 руб (-2.03%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-15T17:18:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/itogi-polugodiya-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/itogi-polugodiya-2025/]]></link>
			<title>Итоги первого полугодия 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-11T13:27:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-27-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-27-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 27-ю неделю (+10 126.64 руб (+0.18%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-07T17:13:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-26-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-26-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 26-ю неделю (+52 719.44 руб (+0.93%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-03T18:20:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-25-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-25-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 25-ю неделю (-118 234.09 руб (-2.04%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-24T14:24:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/strah-investitsiy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/strah-investitsiy/]]></link>
			<title>Боишься инвестировать в акции? Зря!</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T11:46:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-24-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-24-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 24-ю неделю (-63 266.28 руб (-1.08%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-17T10:27:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-23-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-23-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 23-ю неделю (+78 503.17 руб (+1.36%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-10T10:45:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/sposobi-zarabotka-na-kripte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/sposobi-zarabotka-na-kripte/]]></link>
			<title>Все способы заработка на крипте: как подняться, если ты простой Вася с района</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-05T15:12:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-22-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-22-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 22-ю неделю (+34 093.59 руб (+0.59%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-02T12:35:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-21-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-21-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 21-ю неделю (-146 720.9 руб (-2.48%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T18:46:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-16-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-16-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 16-ю неделю (-10 738.85 руб (-0.19%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-20T10:54:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-20-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-20-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 20-ю неделю (+70 451.62 руб (+1.21%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-20T10:49:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-19-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-19-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 19-ю неделю (+159 092.42 руб (+2.8%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-15T12:47:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/pravda-pro-inflyatsiyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/pravda-pro-inflyatsiyu/]]></link>
			<title>Правда про инфляцию в России</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-14T08:57:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-18-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-18-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 18-ю неделю (-224 701.06 руб (-3.81%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-05T11:42:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-17-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-17-yu-nedelyu-2025/]]></link>
			<title>Отчёт за 17-ю неделю (+212 367.83 руб (+3.73%))</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-28T11:39:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tseli-perezagruzka-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/tseli-perezagruzka-2025/]]></link>
			<title>Цели. Перезагрузка-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-23T14:10:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-15-yu-nedelyu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alphainvestor.ru/otchet-za-15-yu-nedelyu-2025/]]></link>
